役員名簿
| 役職 | 氏名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 会長 | 金子 良治 | 株式会社 日本建機 | 代表取締役 |
| 副会長 | 牧田 雅之 | 株式会社 マキタ創建 | 代表取締役会長 |
| 副会長 | 桐生 竜治 | 株式会社 丸正土木 | 代表取締役 |
| 副会長 | 小林 一清 | 株式会社 小林工業所 | 代表取締役 |
| 理事 | 市村 重久 | 有限会社 上越重機工業 | 代表取締役 |
| 理事 | 大橋 崇 | 株式会社 大橋商会 | 代表取締役 |
| 理事 | 近 貴之 | 株式会社 カエツ工業 | 代表取締役社長 |
| 理事 | 近藤 忠 | 株式会社 親和 | 代表取締役 |
| 理事 | 近藤 正明 | 株式会社 新潟ヂーゼル工業 | 代表取締役 |
| 理事 | 齋藤 隆 | 株式会社 斎藤組 | 代表取締役 |
| 理事 | 関 祐介 | 新潟ガ-ビッヂ 株式会社 | 代表取締役 |
| 理事 | 守屋 裕司 | 上越マテリアル 株式会社 | 代表取締役 |
| 理事 | 吉川 英知 | 株式会社 勇莉 | 代表取締役 |
| 理事 | 丸山 晴夫 | 中越環境開発 株式会社 | 代表取締役 |
| 監事 | 関川 和正 | 有限会社 関川建材 | 代表取締役 |
| 監事 | 鷲尾 栄作 | 税理士法人 イーグル会計 | 所長 |
| 正会員 | 上越地区 | 13社 |
|---|---|---|
| 中越地区 | 22社 | |
| 下越地区 | 37社 | |
| 賛助会員
|
10社 | |
| 合計 | 82社 |
| 令和8年5月26日現在 |

