|
|
|||||||||
| 新解体 第011号 (2018.02) | |||||||||
| 総務情報委員会 | |||||||||
| 戌年も早や一ヶ月が経過し、新潟県内は未曾有の寒波に見舞われ、特に新潟市は数年 | |||||||||
| ぶりの大雪になり、交通状況が目まぐるしく変わりました。しかし、雪国生まれの我々は、な | |||||||||
| すべきことをし、常態に戻すべく、動いたのは言うまでもありません。~~動じません。 | |||||||||
| 今回は、安全の指示をうまく伝える方法を某資料より抜粋してお伝えしたいと思います。 | |||||||||
| 指示する者とされる者は、風通しがいい環境が必要となります。 | |||||||||
| ■安全指示を上手く伝える方法 | |||||||||
| 1)具体策 | |||||||||
| ①指示した後、実際の作業を見て確認する | |||||||||
| ②実際の作業場所で指示する | |||||||||
| ③誰が何をするのか具体的に指示する | |||||||||
| ④指示の前に、作業員に安全な作業とは何かを考えさせる | |||||||||
| ⑤指示した後、相手の理解度をチェックする | |||||||||
| ⑥指示には漫画等イメージが沸くものを多用する | |||||||||
| ⑦作業員の経験・能力に応じて指示の内容を変える | |||||||||
| ⑧作業員一人一人にまで細かく指示する | |||||||||
| ⑨指示に十分な時間を取る | |||||||||
| 2)作業員への質問の仕方 | |||||||||
| ①作業員の話を「聞く」ことが基本 | |||||||||
| ②作業員が答えやすい環境を作る | |||||||||
| ③作業員の答えを引き出す | |||||||||
| ④作業員を自発的な行動に導く | |||||||||
| ⑤作業員を理解する | |||||||||
| 3)質問のテクニック | |||||||||
| ①質問の種類 | |||||||||
| ■YES/NOで応えられる質問 | |||||||||
| ○事実関係や作業員の気持ちを確認する | |||||||||
| 「~~は終わりましたか?」「~~をしてくれますか?」 | |||||||||
| ○YESを引き出したい場合 | |||||||||
| 「~~をやってくれますよね?」「~~に運んでくれますね?」 | |||||||||
| ■5W1Hを使った質問 | |||||||||
| ○「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」 | |||||||||
| ○「なぜ、~~をしたのか」は質問でなく、 | |||||||||
| ⇒ 「どうすれば~~できるようになるのかな?」に置き換える | |||||||||
| ■選択肢を盛り込んだ質問 | |||||||||
| ○「~~をするには、●、■、▲があるが、どの方法がいいか?」 | |||||||||
| ○作業員の自主的な考えや自由な発想を妨げない、その他も・・ | |||||||||
| ■数字で答えてもらう質問 | |||||||||
| ○「~~の作業の進み具合は、今何%くらい?」 | |||||||||
| ○「あと何日?」「今までの気づき点は?」「完了までの改善点は?」 | |||||||||
| ■一つの質問に一つの答え | |||||||||
| ②質問の順番 | |||||||||
| ■必ず答えられる簡単な質問から始める | |||||||||
| ■質問は「よい答え」をもらえそうな人から順番に | |||||||||
| ■話の停滞や沈黙を防ぎ、話しやすい環境を作る | |||||||||
| ※ 作業員を理解することが基本、指示を出す人の伝えたいことを作業員自身に気づかせる | |||||||||

